Castle Siege
Batalha do Castle Siege
.
Informação do Castelo
| Estágio Atual: | Preparação do Castelo |
| Próximo Estágio: | Guerra de Cerco (1 dias 14 horas) |
| Duração da Batalha: | 1 horas 0 minutos |
| Imposto do NPC: | 0% |
| Imposto do Goblin: | 0% |
| Imposto de Trial: | 0% |
| Dinheiro de Trial: | 0 Zen |
Agenda de Eventos
| Estágio | Data de Início | Data do Final |
|---|---|---|
| Período de Registro de Guild | Monday, November 16th 12:00 AM | Tuesday, November 17th 11:59 PM |
| Ocioso | Wednesday, November 18th 12:00 AM | Wednesday, November 18th 1:59 AM |
| Período de registro para Mark of Lord | Wednesday, November 18th 2:00 AM | Thursday, November 19th 11:59 PM |
| Ocioso | Friday, November 20th 12:00 AM | Friday, November 20th 1:59 AM |
| Anúncio | Friday, November 20th 2:00 AM | Friday, November 20th 11:59 AM |
| Preparação do Castelo | Friday, November 20th 12:00 PM | Sunday, November 22nd 3:59 PM |
| Guerra de Cerco | Sunday, November 22nd 4:00 PM | Sunday, November 22nd 5:00 PM |
| Ocioso | Sunday, November 22nd 5:01 PM | Sunday, November 22nd 11:59 PM |
Login da conta
Informações
| Versão | Season 6 | |
| Exp | 500x | 800x | 1200x | |
| Master Exp | 50x | 80x | 120x | |
| Drop | 40% | 60% | 80% | |
| Contas | 5 | |
| Personagem | 10 | |
| Guilds | 2 | |
| Users On | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
1 dias 14 horas
Top Level
Top resets
| Personagem | Classe | Resets |
|---|---|---|
| Blade Master | 803 | |
| Duel Master | 800 | |
| High Elf | 800 | |
| Blade Knight | 800 | |
| Grand Master | 10 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

