Top Level
| Personagem | Level | Localização | ||
| 1 | High Elf | 2.000 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Duel Master | 2.000 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Blade Knight | 1.600 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Blade Master | 1.124 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Lord Emperor | 1.001 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Grand Master | 608 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Duel Master | 600 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Duel Master | 600 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Blade Master | 91 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Dark Lord | 1 | Lorencia | ![]() |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT