Top Resets
| Personagem | Level | Resets | Localização | ||
| 1 | Blade Master | 1.124 | 803 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Duel Master | 2.000 | 800 | Lorencia | ![]() |
| 3 | High Elf | 2.000 | 800 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Blade Knight | 1.600 | 800 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Grand Master | 608 | 10 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Duel Master | 600 | 10 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Duel Master | 600 | 10 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Lord Emperor | 1.001 | 0 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Blade Master | 91 | 0 | Lorencia | ![]() |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT