Perfil del jugador
| Perfil del jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Duel Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 600 | 0 | 10 | 2 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
| 0 | Lorencia (171 - 128) | 0 | Desconectado | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Adeb | |||||
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 500x | 800x | 1200x | |
| Experiencia Maestra | 50x | 80x | 120x | |
| Drop | 40% | 60% | 80% | |
| Cuentas totales | 5 | |
| Personajes totales | 10 | |
| Guilds totales | 2 | |
| Usuarios en línea | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
1 dias 14 horas
Top Level
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Blade Master | 803 | |
| Duel Master | 800 | |
| High Elf | 800 | |
| Blade Knight | 800 | |
| Grand Master | 10 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

