Perfil do Player
| Perfil do Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Duel Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 600 | 0 | 10 | 1 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.965.697.400 | Lorencia (146 - 141) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de SemSort | |||||
Login da conta
Informações
| Versão | Season 6 | |
| Exp | 500x | 800x | 1200x | |
| Master Exp | 50x | 80x | 120x | |
| Drop | 40% | 60% | 80% | |
| Contas | 5 | |
| Personagem | 10 | |
| Guilds | 2 | |
| Users On | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
1 dias 14 horas
Top Level
Top resets
| Personagem | Classe | Resets |
|---|---|---|
| Blade Master | 803 | |
| Duel Master | 800 | |
| High Elf | 800 | |
| Blade Knight | 800 | |
| Grand Master | 10 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

